| 发起人 | 情况 | 期望对方 | 地址 | 户型 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一对情侣 | 有房 | 不限 | 青羊区同德路2号1栋3单元9号 | 套二 | 550元 | 7-26 |
| 单身女士 | 无房 | 不限 | 成科院 | 套三 | 400元 | 7-26 |
| 单身男士 | 有房 | 不限 | 国光 | 套二 | 350元 | 7-25 |
| 单身男士 | 有房 | 不限 | 新华公园附近 | 套三 | 400元 | 7-25 |
| 单身女士 | 有房 | 单身女士 | 玉林东路3号 | 套二 | 500元 | 7-25 |
| 一对情侣 | 有房 | 单身男士 | 双林路 | 套三 | 300元 | 7-25 |
| 其他 | 有房 | 不限 | 成都市东胜街13号(东城根上街 | 套二 | 500元 | 7-24 |
| 单身男士 | 有房 | 不限 | 天祥街70号 | 套三 | 450元 | 7-24 |
| 其他 | 有房 | 不限 | 八宝街王家塘街9号 | 套〇 | 500元 | 7-24 |
| 单身男士 | 有房 | 不限 | 个人出租武侯词附近机关单位小区 | 套三 | 550元 | 7-24 |
| 单身女士 | 有房 | 单身女士 | 成都市枣子巷13# | 套三 | 400元 | 7-24 |
| 一对情侣 | 有房 | 不限 | 一环路南四段 | 套二 | 500元 | 7-24 |
| 单身男士 | 有房 | 不限 | 新华社区 | 套二 | 450元 | 7-23 |
| 单身男士 | 有房 | 不限 | 新华社区 | 套二 | 450元 | 7-23 |
| 其他 | 有房 | 不限 | 一环路西三段21号(青羊小区) | 套二 | 330元 | 7-22 |
| 其他 | 有房 | 不限 | 一环路南二段电脑城对面 | 套三 | 650元 | 7-22 |
| 一对情侣 | 有房 | 单身女士 | 东城根上街 | 套四 | 600元 | 7-22 |
| 单身女士 | 有房 | 单身女士 | 成都市枣子巷13# | 套三 | 400元 | 7-22 |
| 单身男士 | 有房 | 不限 | 群和路6号 | 套三 | 面议 | 7-22 |
| 单身女士 | 有房 | 不限 | 羊西线 爱立舍 | 套二 | 475元 | 7-21 |
赞助商 |
| 交易 | 房型 | 区域 | 地址 | 户型 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出租 | 高层住宅 | 武侯区 | 人民南路四段46号 | 套五 | 242 | 4800元 | 7-27 |
| 出租 | 多层住宅 | 锦江区 | 九眼桥, | 套一 | 74 | 900元 | 7-27 |
| 出租 | 高层住宅 | 武侯区 | 中海格林威治 | 套三 | 152 | 5500元 | 7-27 |
| 出租 | 高层住宅 | 锦江区 | 九眼桥顺江 路 | 套三 | 135 | 2800元 | 7-27 |
| 出租 | 高层住宅 | 锦江区 | 锦江区九眼桥世纪朝阳 | 套二 | 89 | 2000元 | 7-27 |
| 出租 | 多层住宅 | 锦江区 | 锦江区九眼桥三电宿舍 | 套三 | 65 | 400元 | 7-27 |
| 出租 | 多层住宅 | 金牛区 | 昭觉寺对面 | 套二 | 72 | 300元 | 7-27 |
| 出租 | 高层住宅 | 锦江区 | 净居寺路 | 套二 | 67 | 1600元 | 7-26 |
| 出租 | 多层住宅 | 锦江区 | 九眼桥东大街 | 套三 | 125 | 面议 | 7-26 |
| 套三 | 141 | 1150000元 | 7-26 | ||||
| 套二 | 89 | 898000元 | 7-26 | ||||
| 套三 | 133 | 1050000元 | 7-26 | ||||
| 出租 | 多层住宅 | 金牛区 | 金牛会展中心旁沙湾商寓套三出租 | 套三 | 94 | 1400元 | 7-26 |
| 出租 | 多层住宅 | 青羊区 | 青羊区同德路2号 | 套二 | 89 | 550元 | 7-26 |
| 出租 | 多层住宅 | 武侯区 | 不祥 | 套二 | 85 | 450元 | 7-26 |
| 求租 | 多层住宅 | 金牛区 | 无所谓 | 套三 | 120 | 2000元 | 7-26 |
| 出租 | 多层住宅 | 青羊区 | 天府广场合租单间 | 套一 | 15 | 400元 | 7-26 |
| 出租 | 多层住宅 | 青羊区 | 八宝街家乐福 | 套一 | 55 | 850元 | 7-26 |
| 出租 | 多层住宅 | 金牛区 | 天府广场东城根商业街 | 套二 | 75 | 1100元 | 7-26 |
| 出租 | 多层住宅 | 青羊区 | 天府广场后子门 | 套三 | 96 | 1800元 | 7-26 |
赞助商 |
| 交易 | 房型 | 区域 | 地址 | 户型 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出售 | 多层住宅 | 套三 | 141 | 115万 | 7-26 | ||
| 出售 | 多层住宅 | 套二 | 89 | 90万 | 7-26 | ||
| 出售 | 多层住宅 | 青羊区 | 二环路西二段外侧.紧临西南财大 | 套二 | 56 | 32万 | 7-26 |
| 出售 | 多层住宅 | 青羊区 | 青羊区罗家碾街158号 | 套三 | 106 | 65万 | 7-26 |
| 出售 | 多层住宅 | 金牛区 | 一环路西三段外100米 | 套三 | 86 | 45万 | 7-26 |
| 出售 | 多层住宅 | 青羊区 | 一环路西二段外侧100米 | 套二 | 50 | 29万 | 7-26 |
| 出售 | 多层住宅 | 武侯区 | 一环路南三段 | 套一 | 628 | 1680万 | 7-26 |
| 出售 | 洋房别墅 | 武侯区 | 内双楠 | 套九 | 284 | 188万 | 7-26 |
| 出售 | 多层住宅 | 青羊区 | 东城根街过街楼 | 套二 | 60 | 37万 | 7-26 |
| 出售 | 多层住宅 | 金牛区 | lgufbirc coga | 套〇 | 0 | 面议 | 7-24 |
| 出售 | 多层住宅 | 锦江区 | 成都锦江区双桥子 | 套四 | 221 | 158万 | 7-21 |
| 出售 | 高级公寓 | 锦江区 | 九眼桥片区/莲花片区/晶蓝半旁 | 套三 | 139 | 90万 | 7-21 |
| 出售 | 多层住宅 | 套三 | 141 | 115万 | 7-20 | ||
| 出售 | 多层住宅 | 套二 | 89 | 90万 | 7-20 | ||
| 出售 | 多层住宅 | 套三 | 133 | 105万 | 7-20 | ||
| 出售 | 多层住宅 | 套二 | 89 | 90万 | 7-19 | ||
| 出售 | 多层住宅 | 套三 | 133 | 105万 | 7-19 | ||
| 出售 | 多层住宅 | 套三 | 151 | 168万 | 7-19 | ||
| 出售 | 多层住宅 | 武侯区 | 武侯区洗面桥东一街3号4栋3单 | 套二 | 66 | 40万 | 7-17 |
| 出售 | 高层住宅 | 武侯区 | 维多利亚公寓 | 套一 | 55 | 50万 | 7-17 |
网站动态 |
赞助商 |
| 房地产相关公司 | 便民服务公司 | 其他公司 |
|---|---|---|